保険の窓口レディース【2018】 5/11~5/13(3日間)福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県) 賞金総額120,000,000円 |
保険の窓口レディース【2018】は大会連覇で鈴木愛選手が優勝!強気のパットが冴えわたり今期圧巻の3勝目です。おめでとうございます。
2位の菊池絵理香選手も決めきれない、勝負弱さのようなことも言われていますが本当に実力者です。なんとか優勝してもらいたいですね。応援しています!
みんながんばれ~
トップ10 | 選手 | スコア |
優勝 | 鈴木 愛 | -8 |
2 | アンソンジュ | -7 |
2T | 菊池絵理香 | -7 |
4 | 有村 智恵 | -6 |
5 | 金澤 志奈 | -5 |
5T | 柏原 明日架 | -5 |
5T | 原 江里菜 | -5 |
5T | 比嘉 真美子 | -5 |
9T | 新垣 比菜 | -4 |
9T | テレサルー | -4 |
(テレサ応援隊プチ情報)
テレサ・ルー選手の保険の窓口レディース2018は-4アンダーでトップテンフィニッシュです!優勝とはなりませんでしたが嬉しい今期初のトップテンフィニッシュです!
波に乗って今期初優勝へGo!!
テレサ・ルー選手の2018ここまでの成績は
年間獲得賞金10,524,250円で20位前後です。がんばれ~
(テレサ・ルー2018成績)
獲得賞金 | コース | スコア | 順位 |
936,000円 | ダイキンオーキッド | -3 | 17T |
1,232,000円 | ヨコハマタイヤ | -3 | 14T |
614,250円 | Tポイントレディス | +1 | 16T |
– | アクサレディスゴルフ(不出場) | – | – |
1,200,000円 | ヤマハレディースオープン葛城 | +4 | 15T |
936,000円 | スタジオアリス女子オープンゴルフ | +2 | 14T |
630,000円 | KKT杯バンテリンレディスオープン | +4 | 34T |
1,448,000円 | フジサンケイレディスクラシック | -5 | 11 |
– | サイバーエージェントレディスゴルフトーナメント(不出場) | – | – |
828,000円 | サロンパスカップ公式戦 | +6 | 23T |
2,700,000円 | 保険の窓口レディース | -4 | 9T |
全国のレッスンプロが検索できる!